![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
215/65-16 2156516 1019093 16インチ sum1641laulk41 G FIT EQ LK41 LAUFENN wh1sg01somakase デザインお任せホイール 国産車用 4本セット 【kc16セットsum】【wm16セットsum】【sc16セットsum】【cd16セットsum】【kc16単品sum】【wm16単品sum】【sc16単品sum】【cd16単品sum】 |
| 《サイズ表記》 幅-インチ 穴数/PCD
|
タイヤサイズ : 215/65R16 の参考装着車種 |
・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。 ・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。 ・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 |
スバル | フォレスター(SH系) |
ダイハツ | ビーゴ(J200系) |
トヨタ | アルファード(30系/20系)/アルファード ハイブリッド(AYH30W/20系)/ヴェルファイア(30系/20系)/ヴェルファイア ハイブリッド(AYH30W/20系)/ラッシュ(200系) |
ニッサン | エクストレイル(T31系/T31系/T30系)/エルグランド(E52系/E51系)/デュアリス(J10系)/プレサージュ(U31系) |
ホンダ | CR-V(RD6/RD7)/アバンシア(TA1/TA2/TA3/TA4)/エリシオン(RR系)/クロスロード(RT系)/ラグレイト(RL1) |
マツダ | MPV(LY3P) |
ミツビシ | RVR(GA4W/GA3W)/パジェロ イオ(H60系/H70系) |
2019 年 2 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2019 年 3 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |